显示港
模型A223813
- 显示港2.1+20Gbps+
- 16K@144Hz
- 支援Adaptive-Sync/MST/HBR3/UHBR20/Panel Replay/LTTPR測試模式
- HDR10/HLG/HDR10+影像動態範圍測試
显示港
模型A22380
- 支援8K超高解析度檢測與HDR影像輸出功能
- DisplayPort 1.4版本支援最高8.1Gbps傳輸速率
- MST多數據流傳輸測試可支援多組顯示器輸出測試
- 支援關閉/開啟/切換/選擇HDCP 2.3、2.2及1.3版本
2238
DisplayPort模組規格支援表
DisplayPort模組規格支援表
模型化 | A22380 | A223813 |
---|---|---|
显示端口 | 显示端口1.4 | 显示港2.1 |
GPU系统 | 一号 | 2 |
DP端口 | 2 | 2 |
USB-C | - | 2 |
解决方式 | 8K | 16k |
链接数据速率 | 1.62/2.7/5.4/8Gbps | 1.62/2.7/5.4/8Gbps 10/13.5/20Gbps |
巷子计数 | 2/4/4+4 | 2/4/4+4 |
MST | 4流最大 | 4流最大 |
HDCP系统 | 2.2/v1.3 | 2.3/v2.2/v1.3 |
颜色深度 | 6/8/10/12比特 | 6/8/10/12/16比特 |
色空间 | RGB/ITU-601/ITU-709/xvYCC-601/BT.2020-YC/BT.2020-RGB/DCI-P3RGB | RGB/ITU-601/ITU-709/xvYCC-601/BT.2020-YC/BT.2020-RGB/DCI-P3RGB |
DSC系统 | VESADSC1.2a | VESADSC1.2a |
人发报告 | HLG/HDR 10 | HLG/HDR10/HDR10+ |
Swing级别 | 400/600/800/1200mV | 400/600/800/1200mV |
偏重前 | 0/3.5/6.9.5d | 0/3.5/6.9.5d |
三维格式 | 框架顺序/双流3D | 框架顺序/双流3D/堆栈框架/像素间分离/并排 |
自适应合成 | - | 20~560Hz框架速率可编程 |
同步模式 | - | Saw/Ramp/Squa |
面板重放 | - | ● |
LTTP | - | ● |
FEC语言 | - | ● |
DPCD系统 | ● | ● |
視頻信號圖形產生器2238全系列模組